<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>FIT für Usability</title>
	<atom:link href="http://www.fit-fuer-usability.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fit-fuer-usability.de</link>
	<description>Eine Online-Initiative von FUN-eV.org und Fraunhofer FIT</description>
	<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:02:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Benutzeroberflächen&#8221;: unterschiedliches und dennoch ähnliches Design</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/benutzeroberflachen-unterschiedliches-und-dennoch-ahnliches-design/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/benutzeroberflachen-unterschiedliches-und-dennoch-ahnliches-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neues von Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[ Jakob Nielsen weist darauf hin, dass jede Gerätekategorie (z.B. mobile Geräte, Desktop Computer, Fernseher, Geräte mit besonders kleinen und riesigen Bildschirmen) ihr eigenes Oberflächen-Design benötigt, aber grundlegende Richtlinien sich immer gleichen.
Die Empfehlung
Gestalten Sie Ihre Benutzungsoberflächen so, dass diese auf unterschiedlichen Gerätekategorien möglichst ähnlich aussehen. Der Nutzer soll sich auf verschiedenen Plattformen annähernd gleich zurechtzufinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/benutzeroberflachen-unterschiedliches-und-dennoch-ahnliches-design/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FoSIBLE – Neue Medien für ältere Menschen</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/fosible-neue-medien-fur-altere-menschen/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/fosible-neue-medien-fur-altere-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praxis & Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[ Unsere Gesellschaft wird immer älter, umso wichtiger wird es, die Lebensqualität älterer Menschen in ihrer häuslichen Umgebung zu verbessern. Wissenschaftler am Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der Universität Siegen haben sich zum Ziel gesetzt, älteren Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft mittels Gestaltung neuer, gebrauchstauglicher Medien zu ermöglichen. 
FoSIBLE - Fostering Social Interaction for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/fosible-neue-medien-fur-altere-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Forschungsergebnisse zur Usability mobiler Webseiten und Anwendungen</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/neue-forschungsergebnisse-zur-usability-mobiler-webseiten-und-anwendungen/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/neue-forschungsergebnisse-zur-usability-mobiler-webseiten-und-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neues von Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[ Die Usability mobiler Webseiten und Anwendungen hat sich zwar verbessert, dennoch ist deren erneute Umgestaltung wichtig, um den steigenden Erwartungen und Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. 
Die Empfehlung
Stellen Sie u.a. ausreichend große Flächen zum Anklicken zur Verfügung und begrenzen die Anzahl der Funktionen auf das wirklich Notwendige.
Machen Sie durch ein Symbol, das durchgehend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/neue-forschungsergebnisse-zur-usability-mobiler-webseiten-und-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fraunhofer FIT-Ausbildung zum Zertifizierten Usability Engineer vom 26. November bis 01. Dezember 2012</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/fraunhofer-fit-ausbildung-zum-zertifizierten-usability-engineer-vom-26-november-bis-01-dezember-2012/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/fraunhofer-fit-ausbildung-zum-zertifizierten-usability-engineer-vom-26-november-bis-01-dezember-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Hunkirchen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausbildungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[ Das Kompetenzzentrum Usability und User Experience Design des Fraunhofer FIT bietet vom 26. November bis 01. Dezember 2012 einen weiteren Durchgang der Ausbildung zum Zertifizierten Usability Engineer im Jahr 2012 an. Die Ausbildung ist ein anerkanntes Seminar der Fraunhofer Academy.
In dem praxisorientierten Wochenseminar wird das wesentliche Handwerkszeug für eine Tätigkeit als Usability-Profi vermittelt. Anhand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/fraunhofer-fit-ausbildung-zum-zertifizierten-usability-engineer-vom-26-november-bis-01-dezember-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Verfassen mobiler Inhalte</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/das-verfassen-mobiler-inhalte/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/das-verfassen-mobiler-inhalte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neues von Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[ Jakob Nielsens neusten Forschungsergebnisse weisen darauf hin, besonders sorgfältig bei der Erstellung mobiler Inhalte vorzugehen. 
Die Empfehlung
Belästigen Sie den Nutzer nicht mit sekundärem Inhalt, verschieben Sie diesen auf nachfolgende Seiten, so dass Nutzer, die das Thema besonders interessiert oder die, die besonders viel Zeit haben, darauf zugreifen können. Präsentieren Sie zielgerichtet die wesentlichen Informationen.
Bieten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/das-verfassen-mobiler-inhalte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sozio-Informatik: Die neue und innovative Disziplin an der Uni Siegen</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/sozio-informatik-die-neue-und-innovative-disziplin-an-der-uni-siegen/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/sozio-informatik-die-neue-und-innovative-disziplin-an-der-uni-siegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praxis & Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[  Wissenschaftler am Institut für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der Uni Siegen befassen sich neben den klassischen Themen der Wirtschaftsinformatik zunehmend mit dem Aufbau der innovativen Sozio-Informatik. Hier geht es um die Gestaltung von informations- und kommunikationstechnologischen (IKT) – Artefakten unter besonderer Beachtung des soziotechnischen Hintergrunds.  Lesen Sie, was Sozio-Informatik ausmacht und lernen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/sozio-informatik-die-neue-und-innovative-disziplin-an-der-uni-siegen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestaltung von Inhalten für mobile Nutzer</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/gestaltung-von-inhalten-fur-mobile-nutzer/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/gestaltung-von-inhalten-fur-mobile-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neues von Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[ Jakob Nielsen weist auf die große Bedeutung der bewusst knapp gehaltenen Informationsdarbietung auf der ersten Bildschirmseite einer mobilen Internetseite hin.
Die Empfehlung
Präsentieren Sie dem mobilen Nutzer nur wesentliche Inhalte auf der ersten Seite und verlagern Sie sekundären Inhalt mit weiterführender Information auf die folgende Bildschirmseite.
 Die Erkenntnisse
Mobile Geräte werden entweder eingesetzt, um schnell gezielte Aufgaben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/gestaltung-von-inhalten-fur-mobile-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sprache des Benutzers sprechen: „Opjepass: Sonst sin de Nüsele fott.“</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/die-sprache-des-benutzers-sprechen-opjepass-sonst-sin-de-nusele-fott/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/die-sprache-des-benutzers-sprechen-opjepass-sonst-sin-de-nusele-fott/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praxis & Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[ Wir kennen es bereits von unserem Navi, es spricht mit uns egal ob sächsisch, schwäbisch oder bayrisch. Jetzt zieht die Sparkasse KölnBonn nach und macht sich den Trend zu Nutze. Online-Banking nur in den Sprachen Deutsch und Englisch anzubieten gehört zum Standard. Warum dem Kunden also nicht etwas Exklusives bieten in Form von „Bönnschem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/die-sprache-des-benutzers-sprechen-opjepass-sonst-sin-de-nusele-fott/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fraunhofer FIT-Ausbildung zum Zertifizierten Usability Engineer vom 24. bis 29. September 2012</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/fraunhofer-fit-ausbildung-zum-zertifizierten-usability-engineer-vom-24-bis-29-september-2012/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/fraunhofer-fit-ausbildung-zum-zertifizierten-usability-engineer-vom-24-bis-29-september-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 22:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Hunkirchen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausbildungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[ Das Kompetenzzentrum Usability und User Experience Design des Fraunhofer FIT bietet vom 24. bis 29. September 2012 einen weiteren Durchgang der Ausbildung zum Zertifizierten Usability Engineer im Jahr 2012 an. Die Ausbildung ist ein anerkanntes Seminar der Fraunhofer Academy.
In dem praxisorientierten Wochenseminar wird das wesentliche Handwerkszeug für eine Tätigkeit als Usability-Profi vermittelt. Anhand praktischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/fraunhofer-fit-ausbildung-zum-zertifizierten-usability-engineer-vom-24-bis-29-september-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das 10 Sekunden-Urteil: Verweildauer auf Webseiten</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/das-10-sekunden-urteil-verweildauer-auf-webseiten/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/das-10-sekunden-urteil-verweildauer-auf-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neues von Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[ Nutzer entscheiden innerhalb der ersten zehn Sekunden, ob sie länger auf einer Webseite verweilen oder diese verlassen.
Die Empfehlung
Überzeugen Sie den Nutzer auf Ihrer Webseite zu verweilen, indem Sie Ihre Inhalte besonders klar und zielgerichtet verfassen. 
 Die Erkenntnisse
Anhand der folgenden Risiko-Funktion bildet das Forscherteam um Chao Liu die Wahrscheinlichkeit ab eine Webseite zu verlassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/das-10-sekunden-urteil-verweildauer-auf-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

