<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>FIT für Usability</title>
	<atom:link href="http://www.fit-fuer-usability.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fit-fuer-usability.de</link>
	<description>Eine Online-Initiative von FUN-eV.org und Fraunhofer FIT</description>
	<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:55:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Usability allgemeingültiger und mehrdeutiger Befehle</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/usability-allgemeingultiger-und-mehrdeutiger-befehle/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/usability-allgemeingultiger-und-mehrdeutiger-befehle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neues von Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[ Jakob Nielsen weist darauf hin, dass Nutzer, die sich einmal einen bestimmten Befehl angeeignet haben, erwarten, dass dieser in jeder Anwendung gleich funktioniert.
Die Empfehlung
Eine mobile Anwendung sollte immer über eine Startseite verfügen, die mit „Home“ oder „Hauptseite“ bezeichnet wird. Der Nutzer kann so gerade bei inhaltsreichen Anwendungen immer wieder hierher zurückfinden, um sich von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/usability-allgemeingultiger-und-mehrdeutiger-befehle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quantitative Usability-Studien</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/quantitative-usability-studien/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/quantitative-usability-studien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neues von Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[ Jakob Nielsen rät von zu präzisen Studien ab und empfiehlt, sich statt dessen auf wesentliche Probleme zu konzentrieren.
Die Empfehlung
Führen Sie lieber mehrere Usability-Studien durch, anstatt wenige, übertrieben präzise Studien. Sie können quantitative Nutzungstests mit einer mittleren Stichprobengröße durchführen und eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 19% ruhig akzeptieren.
Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit großen Design-Problemen, anstatt sich von unwichtigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/quantitative-usability-studien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Computer-Arbeit im Bürobereich – Software-Ergonomie</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/computer-arbeit-im-burobereich-software-ergonomie/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/computer-arbeit-im-burobereich-software-ergonomie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Hunkirchen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Laufende Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[ Rund 13 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten im Büro mit einem PC.
Durch die online-Befragung „Computer-Arbeit im Bürobereich – Software-Ergonomie“ der Unfallkasse Post und Telekom sollen neue Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie gut Menschen mit der Software ihrer Bildschirmgeräte arbeiten können.
Die Befragung richtet sich an Benutzerinnen und Benutzer von Bildschirmgeräten (PCs usw.) im Bürobereich und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/computer-arbeit-im-burobereich-software-ergonomie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die diebische ELSTER&#8230;</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/die-diebische-elster/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/die-diebische-elster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Hering</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Laufende Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Der ein oder andere wird sich das Wortspiel oder die Assoziation zur gleichnamigen Filmkomödie aus dem Jahr 1987, bei dem Gedanken an die Anwendung zur elektronischen Steuererklärung kaum verkneifen können. Ob nun unbeabsichtigt oder selbstironisch mit einem Augenzwinkern, ist im Oktober 1997 die erste Version der Clientsoftware unter dem Namen ELSTER ausgeliefert worden. Zahlreiche technische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/die-diebische-elster/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>„Articulation Spaces“: gebrauchstaugliche und spielend leichte Lösung zur Optimierung der Team-Interaktion</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/articulation-spaces-gebrauchstaugliche-und-spielend-leichte-losung-zur-optimierung-der-team-interaktion/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/articulation-spaces-gebrauchstaugliche-und-spielend-leichte-losung-zur-optimierung-der-team-interaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praxis & Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[ Kleine und mittlere Unternehmen der IT-Branche verlagern Teile ihrer Arbeit vermehrt ins Ausland. Das bedeutet: Mitarbeiter eines Softwareprojekts sitzen an unterschiedlichen Orten und sollen dennoch effizient zusammenarbeiten. Wissenschaftler des Lehrstuhls Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der Universität Siegen zeigten in ihren Studien Schwierigkeiten bei Absprachen im Team und einen gestörten Wissensaustausch auf. Um den Mitarbeitern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/articulation-spaces-gebrauchstaugliche-und-spielend-leichte-losung-zur-optimierung-der-team-interaktion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Thinking-Aloud-Methode als Mittel der Wahl</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/thinking-aloud-methode-als-mittel-der-wahl/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/thinking-aloud-methode-als-mittel-der-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neues von Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[ Jakob Nielsen ermuntert, schnelle und kostengünstige Thinking-Aloud-Studien (bei denen der Benutzer laut denkt) durchzuführen, um so Design-Fehler zu entdecken und zu korrigieren.
Die Empfehlung
Drei Regeln, eine simple Usability-Studie mit Thinking-Aloud durchzuführen:
1. Suchen Sie sich charakteristische Benutzer.
2. Lassen Sie die Benutzer repräsentative Aufgaben an einem System ausführen.
3. Schweigen Sie und lauschen Sie den Worten des Benutzers, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/thinking-aloud-methode-als-mittel-der-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LANDMARKE-Projektergebnisse und das Folgeprojekt KOORDINATOR</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/landmarke-projektergebnisse-und-das-folgeprojekt-koordinator/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/landmarke-projektergebnisse-und-das-folgeprojekt-koordinator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praxis & Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[ Das LANDMARKE-Projekt zielte darauf ab, mit Sensor- und Übertragungstechnik ausgestattete Marker als Navigationshilfe im Feuerwehreinsatz zu entwickeln. Die Marker sollten ein gebrauchstaugliches Werkzeug werden, das nah an den Bedürfnissen der Einsatzkräfte ausgerichtet ist, damit es auch entsprechend im Einsatz benutzt wird. Lesen Sie, welche Erkenntnisse das Projekt hervorgebracht hat und welche Ziele das Folgeprojekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/landmarke-projektergebnisse-und-das-folgeprojekt-koordinator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Richtlinien für mobiles und Desktop-Design</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/richtlinien-fur-mobiles-und-desktop-design/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/richtlinien-fur-mobiles-und-desktop-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neues von Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[ Nielsen fasst die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Design-Richtlinien für mobile und Desktop-Geräte zusammen.
Die Empfehlung
Halten Sie Texte, die auf Desktop-Computern gelesen werden, kurz und reduzieren Sie Inhalte für mobile Geräte dementsprechend noch stärker. Bieten Sie grundsätzlich nur ausgewählte Funktionen auf Ihrer Webseite an und verringern Sie diese wiederum noch stärker für mobile Webseiten. Erleichtern Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/richtlinien-fur-mobiles-und-desktop-design/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Shops und ihre Usability</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/online-shops-und-ihre-usability/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/online-shops-und-ihre-usability/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 19:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neues von Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[ Die Usability beim Online-Einkauf hat sich zwar verbessert, dennoch empfiehlt Nielsen weitere Optimierung, um mit Konkurrenz-Webseiten mitzuhalten.
Die Empfehlung
Erstellen Sie Ihren Online-Shop so, dass er die Bedürfnisse unterschiedlicher Kundentypen befriedigt. Es gibt Nutzer, die entweder ein bereits bekanntes Produkt kaufen möchten oder aber Produktrecherchen durchführen wollen, um einen Artikel zu finden, der ihren Anforderungen entspricht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/online-shops-und-ihre-usability/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>come_IN: Kinder als Mitentwickler gebrauchstauglicher Software</title>
		<link>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/come_in-kinder-als-mitentwickler-gebrauchstauglicher-software/</link>
		<comments>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/come_in-kinder-als-mitentwickler-gebrauchstauglicher-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia Birska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praxis & Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-fuer-usability.de/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[ Bereits im Grundschulalter, wenn nicht sogar schon früher, beginnen Kinder sich Medienkompetenzen anzueignen. Um aus ihnen Prosumenten im Sinne von Medienkonsumenten als auch aktive Mediengestalter zu machen, führten Wissenschaftler der Uni Siegen sogenannte Computerclubs in Deutschland ein. Die teilnehmenden Kinder profitieren nicht nur von der dort eingesetzten Informations- und Kommunikationstechnologien, sondern gestalteten diese ihren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit-fuer-usability.de/archiv/come_in-kinder-als-mitentwickler-gebrauchstauglicher-software/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

